064- Protetor solar facial FPS50

Estamos com uma nova pesquisa cujo principal objetivo é avaliar o efeito preventivo de um protetor solar FPS 50+ nos sinais de envelhecimento da pele. Metade do painel usará o produto que estamos avaliando e a outra metade deve manter seus hábitos de proteção solar. Ou seja, os participantes serão divididos em dois grupos: um que utilizará o produto da pesquisa e outro que não receberá produto: quem usa protetor, continuará usando o seu normalmente; e quem não faz uso, permanecerá sem usar. A escolha dos participantes para cada grupo será feita de maneira randomizada, por meio de sorteio. Para participar dessa pesquisa estamos selecionando:

  • Homens e mulheres entre 30 a 60 anos 
  • Que apresentem imperfeições na pele, como flacidez, falta de elasticidade e hidratação, linhas de expressão, manchas, pele áspera.
  • Que tenham o hábito de se expor ao sol em suas atividades diárias por, pelo menos, 1 hora por dia. Essa exposição pode ser direta ou indireta, incluindo trabalho ou lazer ao ar livre, caminhadas, intervalo para almoço no trabalho, saídas para levar o filho na escola, etc
  • Que tenham disponibilidade para comparecer a todas as visitas no período de 1 ano.
  • Que não tenham tatuagem nas áreas de avaliação: rosto, nuca, colo e mãos 
  • No caso das mulheres: que não estejam grávidas, amamentando ou planejando engravidar durante o período da pesquisa.
  • No caso de homens: aos que possuem barba, é solicitado que mantenham a altura da barba constante em todas as visitas ao longo da pesquisa

Nesta pesquisa, os participantes precisarão realizar um total de 9 visitas ao CIDP ao longo de um ano. O ressarcimento pela participação é de R$1900,00, com a duração de cada visita estipulada em até 4 horas. Desta vez, diferentemente de estudos anteriores, o ressarcimento será distribuído ao longo do período da pesquisa. Serão fornecidos R$350,00 ao completar a 4ª visita (D126), R$350,00 na 7ª visita (D252) e R$1.200,00 ao término do estudo.

Em caso de descumprimento do protocolo e saída precoce do estudo, os participantes serão ressarcidos de forma proporcional ao número de visitas e avaliações realizadas, seguindo o pro-rata. Os valores estabelecidos são: D0 (R$30,00), D42 (R$30,00), D84 (R$40,00), D126 (R$250,00), D168 (R$50,00), D210 (R$50,00), D252 (R$250,00), D294 (R$50,00). Ou seja, um participante que realizou apenas as duas primeiras visitas (D0 e D42) e interrompeu sua participação, receberá R$60,00 de ressarcimento e assim por diante. 

Informações sobre o estudo:
Produto: Protetor solar FPS 50
Local de Aplicação: Rosto, pescoço, colo, nuca e mãos
Número de visitas: 09
Duração da visita: até 4 horas
Ressarcimento: R$1.900,00
O ressarcimento será efetuado parcialmente por PIX, no prazo de até 48 horas úteis após as datas das visitas. Os valores correspondentes são de R$350,00 ao completar a 4ª visita (D126), R$350,00 na 7ª visita (D252) e R$1.200,00 ao término do estudo.

Data das visitas

Grupo 1                                        Grupo 2
    Visita 1: 27/03                             Visita 1: 03/04   
Visita 2: 08/05                             Visita 2: 15/05
Visita 3: 19/06                             Visita 3: 26/06
Visita 4: 31/07                             Visita 4: 09/08
Visita 5: 11/09                             Visita 5: 18/09
Visita 6: 23/10                             Visita 6: 30/10
Visita 7: 04/12                             Visita 7: 11/12
Visita 8: 15/01                             Visita 8: 22/01
 Visita 9: 26/02                             Visita 9: 06/03 

Grupo 3                                        Grupo 4
   Visita 1: 08/04                             Visita 1: 10/04   
Visita 2: 17/05                             Visita 2: 21/05
Visita 3: 01/07                             Visita 3: 03/07
Visita 4: 12/08                             Visita 4: 16/08
Visita 5: 23/09                             Visita 5: 25/09
Visita 6: 04/11                             Visita 6: 06/11
Visita 7: 16/12                             Visita 7: 18/12
Visita 8: 27/01                             Visita 8: 29/01
Visita 9: 10/03                             Visita 9:12/03
                           

Grupo 5                                        Grupo 6
    Visita 1: 18/04                             Visita 1: 26/04   
Visita 2: 28/05                             Visita 2: 07/06
Visita 3: 11/07                             Visita 3: 19/07
Visita 4: 22/08                             Visita 4: 30/08
Visita 5: 03/10                             Visita 5: 11/10
Visita 6: 14/11                             Visita 6: 22/11
Visita 7: 20/12                             Visita 7: 06/01
Visita 8: 06/02                             Visita 8: 14/02
             Visita 9: 20/03                             Visita 9:28/03              

Grupo 7                                        Grupo 8 
Visita 1: 29/04                             Visita 1: 03/05   
Visita 2: 11/06                             Visita 2: 14/06   
Visita 3: 22/07                             Visita 3: 26/07   
Visita 4: 02/09                             Visita 4: 06/09   
Visita 5: 14/10                             Visita 5: 18/10   
Visita 6: 25/11                             Visita 6: 29/11   
Visita 7: 06/01                             Visita 7: 10/01   
Visita 8: 17/02                             Visita 8: 21/02   
        Visita 9: 31/03                              Visita 9: 04/04          

Grupo 9                                        Grupo 10
Visita 1: 06/05                             Visita 1: 09/05
Visita 2: 17/06                             Visita 2: 21/06
Visita 3: 30/07                             Visita 3: 01/08
Visita 4: 09/09                             Visita 4: 13/09
Visita 5: 21/10                             Visita 5: 25/10
Visita 6: 02/12                             Visita 6: 05/12
Visita 7: 13/01                             Visita 7: 16/01
Visita 8: 24/02                             Visita 8: 27/02
Visita 9: 07/04                             Visita 9: 10/04

Grupo 11                                        Grupo 12
Visita 1: 21/05                             Visita 1: 23/05
Visita 2: 02/07                             Visita 2: 04/07
Visita 3: 13/08                             Visita 3: 14/08
Visita 4: 24/09                             Visita 4: 26/09
Visita 5: 05/11                             Visita 5: 07/11
Visita 6: 17/12                             Visita 6: 19/12
Visita 7: 28/01                             Visita 7: 30/01
Visita 8: 11/03                             Visita 8: 13/03
Visita 9: 22/04                             Visita 9: 24/04

Grupo 13                                        Grupo 14
Visita 1: 28/05                             Visita 1: 03/06
Visita 2: 09/07                             Visita 2: 15/07
Visita 3: 20/08                             Visita 3: 27/08
Visita 4: 01/10                             Visita 4: 07/10
Visita 5: 13/11                             Visita 5: 18/11
Visita 6: 20/12                             Visita 6: 06/01
Visita 7: 04/02                             Visita 7: 10/02
Visita 8: 18/03                             Visita 8: 24/03
Visita 9: 29/04                             Visita 9: 05/05

Grupo 15                                        Grupo 16
Visita 1: 05/06                             Visita 1: 12/06
       Visita 2: 16/07                             Visita 2: 24/07       
Visita 3: 28/08                             Visita 3: 04/09
Visita 4: 09/10                             Visita 4: 16/10
Visita 5: 19/11                             Visita 5: 27/11
Visita 6: 07/01                             Visita 6: 08/01
Visita 7: 12/02                             Visita 7: 19/02
Visita 8: 26/03                             Visita 8: 02/04
Visita 9: 07/05                             Visita 9: 14/05

Essa pesquisa te interessa?
Envie para o nosso whatsapp seu nome completo, foto do seu rosto e dizendo que gostaria de participar da pesquisa 064. Estamos disponíveis nos números 21 98463-1748 ou 21 98463-3148.